Таблица размеров футболок и рубашек поло
Таблица размеров
Размер | Длина изделия, см | Ширина изделия, см | Длина рукава, см (для моделей с длинным рукавом) |
S (40-42) | 68 | 50 | 60 |
M (44-46) | 70 | 52 | 60 |
L (48-50) | 71 | 54 | 61 |
XL (52-54) | 72 | 56 | 62 |
2XL (56-58) | 75 | 58 | 63 |
3XL (60-62) | 75 | 60 | 64 |
4XL (64-66) | 76 | 62 | 65 |
5XL (68-70) | 78 | 64 | 66 |
Допуск (+/- см) | 2 | 1 | 1 |
Рады приветствовать вас на сайте представительства в г. Казани
Новости
Все новости